| 예약자 | 최장원 | 예약자연락처 | 010-8997-6808 |
| 계약자이메일 | jwchoi@topcs.co.kr | ||
| 사용자 | 최장원 | 사용자연락처 | 010-8997-6808 |
| 여행기간 | 2023-09-28 ~ 2023-09-30 | ||
| 여행상품 | 항공 | ||
| 총금액 | 1,356,800원 | ||
| ※ 항공예약정보 | |||
| 출발여정 | [김포출발] 제주항공 2023년 09월 28일 09시 00분 | ||
| 리턴여정 | [제주출발] 제주항공 2023년 09월 30일 20시 00분 | ||
| 예약번호 | 출발예약번호 : , 리턴예약번호 : | ||
| 탑승인원 | 성인 : 4명, 소아 : 1명, | ||
| 탑승자명단 |
성인탑승자 : 최장원(대한민국, 남, 19760313), 신은주(대한민국, 여, 19760823), 신명섭(대한민국, 남, 19790107), 위지안(대한민국, 여, 19790923), 소아탑승자 : 최민성(대한민국, 남, 20171120), |
||
| 판가 | 1,356,800원 | 입가 | 1,226,130원 |